.
Innovazione
Stampa 3D ed
Internet of Things
Formazione
Didattica frontale ed attività di laboratorio con esperti dall’Industria e dall’Università
Creatività
Dare forma alle proprie idee,
lavorando in gruppo
Socializzazione
Sport, cultura e divertimento
per una settimana densa di attività
Programma edizione 2016
.
Domenica 3 luglio |
Lunedì 4 luglio |
Martedì 5 luglio |
Mercoledì 6 luglio |
Giovedì 7 luglio |
Venerdì 8 luglio |
Sabato 9 luglio |
Domenica 10 luglio |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mattina | Stampa 3D e progettazione meccanica | Laboratorio di stampa 3D e progetazione meccanica | Prototipazione elettronica | Laboratorio di prototipazione elettronica | Progetto di gruppo | Challenge | Premiazione e cerimonia di chiusura | |
Laboratorio di progettazione meccanica | Laboratorio di prototipazione elettronica | Challenge | Seminario | |||||
pausa pranzo | ||||||||
Pomeriggio | Registrazione e presentazione scuola | Progettazione meccanica | Laboratorio di stampa 3D e progetazione meccanica | Laboratorio di Prototipazione elettronica | Laboratorio di Prototipazione elettronica | Challenge | Challenge | |
Progettazione meccanica | Inizio Challenge |
Domenica, 3 luglio 2016
Orario | Attività |
---|---|
14:00 - 16:00 | Registrazione |
16:00 - 16:30 | Benvenuti |
16:30 - 18:30 | Visita alla Fondazione Mast |
18:30 - 20:00 | Presentazione della Summer School Icebreaking |
20:00 - 22:00 | Welcome Dinner |
22:00 | Trasferimento presso la Residenza Universitaria |
Lunedì, 4 Luglio 2016
Orario | Attività |
---|---|
8:30 - 10:30 | Introduzione alla stampa 3D: dal CAD al CAM - Lezione frontale |
10:30 - 11:00 | Break e foto di gruppo |
11:00 - 13:00 | Introduzione alla progettazione meccanica - Lezione frontale - Esercitazione: sketch di oggetti noti su carta assonometrica per migliorare le abilità spaziali |
13:00 - 14:00 | Pranzo |
14:00 - 14:30 | Presentazione su possibili progetti realizzabili con le competenze acquisite nella summer school (video/presentazioni da internet - es. thingverse, instructable, hackster) |
14:30 - 16:00 | Progettazione tramite strumenti CAD (modellazione parametrica su un software utilizzato in Azienda) |
16:00 - 16:30 | Break |
16:30 - 18:30 | Progettazione tramite strumenti CAD - Esercitazione CAD |
18:30 | Cena e attività serali |
Martedì, 5 Luglio 2016
Orario | Attività |
---|---|
8:30 - 10:30 | Stampa 3D a tecnologia FDM (parametri di stampa, creazione del file g.code) - Lezione frontale (1h) - Mettere in funzione la stampante (1h) |
10:30 - 11:00 | Break |
11:00 - 13:00 | Esercitazione: Progettare, disegnare e realizzare (stampa 3D) un oggetto a partire da alcune specifiche |
13:00 - 14:00 | Pranzo |
14:00 - 14:30 | Presentazione su possibili progetti realizzabili con le competenze acquisite nella summer school (video/presentazioni da internet - es. thingverse, instructable, hackster) |
14:30 - 16:00 | Continuazione esercitazione iniziata alle 11:00 |
16:00 - 16:30 | Break |
16:30 - 18:30 | Continuazione esercitazione iniziata alle 11:00 |
18:30 | Cena e attività serali |
Mercoledì, 6 Luglio 2016
Orario | Attività |
---|---|
8:30 - 10:30 | Introduzione alla prototipazione rapida di tipo elettronico - lezione frontale (presentazione schede elettroniche presentate nel modulo, fondamenti di programmazione Python) |
10:30 - 11:00 | Break |
11:00 - 13:00 | Esercitazione: - fondamenti di elettronica per la costruzione di semplici circuiti “plug and play” - implementazione di sketch per la lettura di sensori e elaborazione dei dati |
13:00 - 14:00 | Pranzo |
14:00 - 14:30 | Presentazione su possibili progetti realizzabili con le competenze acquisite nella summer school (video/presentazioni da internet - es. thingverse, instructable, hackster) |
14:30 - 16:00 | Esercitazione - fondamenti di elettronica per la costruzione di semplici circuiti “plug and play” - implementazione di sketch per la lettura di sensori, elaborazione dei dati, movimentazione di attuatori |
16:00 - 16:30 | Break |
16:30 - 18:30 | Esercitazione - aula computer con 50 postazioni - fondamenti di elettronica per la costruzione di semplici circuiti “plug and play” - implementazione di sketch per la lettura di sensori, elaborazione dei dati, movimentazione di attuatori |
18:30 | Cena e attività serali |
Giovedì, 7 Luglio 2016
Orario | Attività |
---|---|
8:30 - 10:30 | Progettare e realizzare un’applicazione a partire da specifiche date |
10:30 - 11:00 | Break |
11:00 - 13:00 | Continuazione attività iniziata alle ore 8:30 |
13:00 - 14:00 | Pranzo |
14:00 - 14:30 | Presentazione su possibili progetti realizzabili con le competenze acquisite nella summer school (video/presentazioni da internet - es. thingverse, instructable, hackster) |
14:30 - 16:00 | Continuazione attività iniziata alle ore 8:30 |
16:00 - 16:30 | Break |
16:30 - 18:30 | Inizio Challenge: - presentazione del challenge - presentazione gruppo/tutor brainstorming sulle idee (circa 10 gruppi) |
18:30 | Cena e attività serali |
Venerdì, 8 Luglio 2016
Orario | Attività |
---|---|
8:30 - 10:30 | Esercitazione: - assemblaggio delle componenti realizzate nei giorni precedenti della scuola, completando la costruzione dell’oggetto “complesso” |
10:30 - 11:00 | Break |
11:00 - 12:00 | Brainstorming e lavoro di gruppo per perfezionare l’idea |
12:00 - 13:00 | Presentazione della propria idea di progetto al pubblico (docenti ed altri studenti) |
13:00 - 14:00 | Pranzo |
14:00 - 16:00 | Lavoro in gruppo |
16:00 - 16:30 | Break |
16:30 - 18:30 | Lavoro in gruppo |
18:30 | Cena e attività serali |
Sabato, 9 Luglio 2016
Orario | Attività |
---|---|
8:30 - 10:30 | Lavoro in gruppo |
10:30 - 11:00 | Break |
11:00 - 12:00 | Ospite ad invito |
13:00 - 14:00 | Pranzo |
14:00 - 16:00 | Lavoro in gruppo |
16:00 - 16:30 | Lavoro in gruppo |
16:00 - 16:30 | Break |
16:30 - 18:30 | Lavoro in gruppo |
18:30 | Cena e attività serali |
Domenica, 10 Luglio 2016
Orario | Attività |
---|---|
09:30 - 10:00 | Cerimonia di chiusura |
10:00 - 11:30 | Presentazione dei progetti |
11:30 - 12:00 | Break |
12:00 - 13:30 | Cerimonia di premiazione e chiusura lavori |
SUMMERSCHOOL
Vuoi essere uno dei 50 che si affonteranno nella sfida degli Smart Objects?
ORGANIZZAZIONE
La cultura dell’innovazione prende forma al MAST di Bologna dal 2 al 9 Luglio.
COME PARTECIPARE
Scarica il modulo di iscrizione e segui tutti gli step per completare la candidatura.